主な有資格者
| 技術士(衛生工学部門) | 4名 |
|---|---|
| 建築士(1級・2級) | 10名 |
| 建築設備士 | 29名 |
| 管工事施工管理技士(1級・2級) | 231名 |
| 電気工事施工管理技士(1級・2級) | 11名 |
| 電気工事士(1種・2種) | 14名 |
| 計装士 | 5名 |
| 消防設備士甲種・乙種 | 78名 |
| 建設業経理士(1級・2級) | 24名 |
| 学会設備士(空調・衛生) | 119名 |
| 給排水装置責任技術者 | 36名 |
| 危険物取扱者 | 24名 |
| エネルギー管理士 | 1名 |
| ボイラー技士 | 17名 |
- 技術者の割合 : 75% (技術者数/全従業員数)
- 有資格者の割合 : 97.6% (一つでも資格を保有している人数/技術者数)
- 1人あたりの資格取得数 : 2.2個







